คำอธิบาย
ตารางรายละเอียดสินค้า ห้องน้ำหยอดเหรียญสำเร็จรูป
| หมวด | รายการ | รายละเอียด / ขนาด | จำนวน |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลสินค้า | ห้องน้ำหยอดเหรียญสำเร็จรูป | ขนาด 3.40 × 8.00 × 2.40 ม. แบ่งโซนชาย–หญิง | 1 หลัง |
| โซนชาย | โถปัสสาวะชาย + ที่กั้น | พร้อมใช้งาน | 3 ชุด |
| ห้องสุขา | ห้องสุขาชาย | 2 ห้อง | |
| กระจก + อ่างล้างหน้า | ชุดอ่างล้างหน้า | 3 ชุด | |
| โซนหญิง | ห้องสุขา | ห้องสุขาหญิง | 4 ห้อง |
| กระจก + อ่างล้างหน้า | ชุดอ่างล้างหน้า | 3 ชุด | |
| โครงสร้าง | ผนัง | ISO WALL หนา 2 นิ้ว พร้อมฉนวนกันความร้อน | ทั้งหลัง |
| หลังคา | ISO WALL หนา 2 นิ้ว พร้อมฉนวนกันความร้อน ยื่น 10 ซม. | ทั้งหลัง | |
| โครงสร้างหลัก | เหล็กกัลวาไนซ์ | ทั้งหลัง | |
| พื้น | สมาร์ทบอร์ด ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิค | ทั้งหลัง | |
| อุปกรณ์ภายใน | โถสุขภัณฑ์ + สายฉีดชำระ | สำหรับห้องสุขาชายและหญิง | 6 ชุด |
| พัดลมดูดอากาศ | ติดตั้งภายในห้องสุขา | 6 ตัว | |
| กล่องกระดาษทิชชู่ | ติดตั้งภายในห้องสุขา | 6 ชิ้น | |
| ไฟส่องสว่าง | ภายในอาคาร | 8 ดวง | |
| อุปกรณ์ภายนอก | สวิตช์ไฟ | จุดควบคุมไฟ | 4 จุด |
| แผงกั้นห้อง | ISO WALL หนา 2 นิ้ว ขนาดยาว 1.00 × สูง 2.30 ม. | 1 ชุด | |
| กระจก + อ่างล้างหน้าพลาสติก | ชาย 3 ชุด + หญิง 3 ชุด | 6 ชุด | |
| แท่นยืน | ขนาด 2.58 × 1.00 ม. | 2 ชุด |

